/// Технически данни
| Модел | 536-60 Tier4F Agri | 536-60 Tier4F Agri Plus | 536-60 Tier4F Agri Super | 536-60 Tier4F Agri PRO |
|---|---|---|---|---|
| Двигател | JCB EcoMAX T4F | JCB EcoMAX T4F | JCB EcoMAX T4F | JCB EcoMAX T4F |
| Мощност(к.с.) | 109 | 145 | 145 | 145 |
| Задвижване | 4х4 | 4х4 | 4х4 | 4х4 |
| Товарен капацитет(кг.) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Трансмисия | PowerShift 4 скорости | PowerShift 4 скорости | AutoShift 6 скорости | JCB DualTech Варио трансмисия |
| Максимална скорост(км/ч) | 33 | 33 | 40 | 40 |
| Товароп. при макс.височина(кг) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Височина на повдигане(мм) | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
| Макс. изнасяне на товара(мм) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Товароп. при макс. изнасяне на товара(кг) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Височина | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| Ширина | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 |
| Дължина | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 |
| Клиренс | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Маса(кг) | 7200 | 7200 | 7200 | 7150 |
| Вм. на резервоара(л.) | 146 | 146 | 146 | 146 |




